DOLAR 46,1116 0.02%
EURO 53,1487 -0.94%
ALTIN 6.409,16-3,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.694 s Değişim: -1.28% -178,06 Adet:   8.744 Mio.Lot Hacim:   171.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,662
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.872

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,36 -1,45 18:09:56
  • AGHOL 32,30 -1,82 18:08:01
  • AGROT 2,87 -1,71 18:09:38
  • AHGAZ 31,00 -0,51 18:08:59
  • AKBNK 64,50 -3,95 18:09:35
  • AKSA 10,65 -0,93 18:08:52
  • AKSEN 79,80 -3,62 18:09:34
  • ALARK 98,50 -2,57 18:08:32
  • ALFAS 55,60 -4,71 18:08:45
  • ALTNY 16,69 0,85 18:08:02
  • ANHYT 101,80 -1,64 18:09:54
  • ANSGR 27,08 -1,88 18:08:37
  • ARCLK 103,30 -2,09 18:09:45
  • ARDYZ 66,15 -9,94 18:09:29
  • ASELS 363,00 0,21 18:09:38
  • ASTOR 317,00 -1,78 18:09:51
  • AVPGY 59,80 -0,08 18:05:15
  • BERA 16,74 -2,16 18:09:16
  • BIMAS 377,25 1,14 18:09:45
  • BRSAN 624,00 7,59 18:09:01
  • BRYAT 2.033,00 1,85 18:08:34
  • BSOKE 36,30 -1,73 18:08:32
  • BTCIM 6,05 -3,35 18:09:12
  • CANTE 1,53 -1,29 18:09:57
  • CCOLA 78,80 0,00 18:09:46
  • CIMSA 49,52 -3,66 18:09:51
  • CLEBI 1.631,00 -1,33 18:09:34
  • CWENE 40,54 1,50 18:09:53
  • DOAS 183,10 -1,13 18:09:57
  • DOHOL 21,58 -5,60 18:09:57
  • ECILC 84,00 -2,44 18:09:43
  • EFOR 12,80 6,22 18:09:58
  • EGEEN 5.825,00 2,10 18:09:54
  • EKGYO 19,23 -5,36 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 8,68 -2,58 18:09:52
  • ENJSA 107,10 -1,02 18:09:57
  • ENKAI 93,35 -1,69 18:09:59
  • EREGL 39,16 -2,34 18:09:57
  • EUPWR 88,70 0,23 18:09:58
  • FROTO 86,20 -2,71 18:09:59
  • GARAN 125,00 -3,47 18:09:57
  • GESAN 81,30 -0,91 18:09:56
  • GOLTS 332,00 -1,04 18:09:59
  • GRTHO 208,50 1,26 18:09:59
  • GSRAY 1,09 -0,91 18:09:54
  • GUBRF 493,00 -5,65 18:09:59
  • HALKB 45,00 -0,92 18:09:58
  • HEKTS 4,14 -6,55 18:09:56
  • IEYHO 117,20 3,72 18:09:51
  • ISCTR 13,19 -3,86 18:09:59
  • ISMEN 37,74 -0,16 18:09:21
  • KARSN 12,89 -6,25 18:09:35
  • KCAER 14,13 1,29 18:09:58
  • KCHOL 189,00 -1,15 18:09:58
  • KONTR 7,21 -8,15 18:09:59
  • KONYA 3.860,00 0,65 18:09:57
  • KRDMD 39,00 -1,52 18:09:52
  • KTLEV 148,50 0,00 18:09:57
  • LMKDC 29,96 -4,53 18:09:56
  • MAGEN 50,85 -9,92 18:08:02
  • MAVI 43,60 2,59 18:09:55
  • MGROS 662,00 -0,08 18:09:43
  • MIATK 47,68 -3,56 18:09:56
  • MPARK 442,00 -2,64 18:09:47
  • OBAMS 7,31 -3,94 18:09:57
  • ODAS 7,21 0,70 18:09:40
  • OTKAR 375,25 -1,05 18:09:57
  • OYAKC 20,64 -1,43 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,66 0,00 18:10:00
  • PASEU 103,80 -2,44 18:09:59
  • PETKM 20,84 -0,86 18:09:58
  • PGSUS 168,60 -1,52 18:09:56
  • RALYH 218,00 -2,02 18:09:30
  • REEDR 7,35 -6,49 18:09:24
  • RYGYO 32,28 0,56 18:09:51
  • SAHOL 90,00 -2,17 18:09:55
  • SASA 2,49 -3,86 18:09:59
  • SELEC 97,05 1,20 18:09:30
  • SISE 44,80 -1,50 18:09:58
  • SKBNK 12,77 -1,31 18:09:45
  • SMRTG 12,02 -2,67 18:09:47
  • SOKM 48,06 -0,46 18:09:41
  • TABGD 285,00 1,42 18:09:02
  • TAVHL 257,50 -2,46 18:09:56
  • TCELL 105,10 -2,59 18:09:58
  • THYAO 297,00 -0,92 18:09:59
  • TKFEN 136,90 -9,76 18:09:55
  • TOASO 294,00 -1,18 18:09:46
  • TRALT 45,14 -6,54 18:09:57
  • TRENJ 86,90 -4,71 18:09:51
  • TRMET 112,70 -5,61 18:09:57
  • TSKB 11,54 -1,62 18:09:45
  • TTKOM 62,30 -2,12 18:09:57
  • TTRAK 438,75 -1,85 18:09:08
  • TUPRS 240,80 3,70 18:09:55
  • TURSG 12,79 -0,08 18:09:57
  • ULKER 115,80 0,52 18:09:55
  • VAKBN 31,76 -2,87 18:09:58
  • VESTL 25,54 -1,92 18:09:57
  • YEOTK 112,90 -0,44 18:09:05
  • YKBNK 33,60 -4,55 18:09:30
  • ZOREN 3,03 0,00 18:09:51