DOLAR 48,23930,20%
EURO 56,21840,05%
ALTIN 7.111,67-0,16
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,00 0,00 18:10:00
  • GATEG 289,50 0,00 18:10:01
  • GEDIK 6,24 0,00 18:10:00
  • GENIL 12,04 0,00 18:10:00
  • GENKM 10,43 0,00 18:10:00
  • GENTS 5,30 0,00 18:10:00
  • GEREL 39,20 0,00 18:10:00
  • GESAN 93,60 0,00 18:10:00
  • GIPTA 94,40 0,00 18:10:00
  • GLBMD 11,83 0,00 18:10:01
  • GLCVY 52,95 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 602,00 0,00 18:10:00
  • GLRMK 180,00 0,00 18:10:00
  • GLRYH 3,36 0,00 18:10:00
  • GLYHO 17,00 0,00 18:10:00
  • GMSTR 645,00 0,00 18:10:00
  • GMTAS 44,68 0,00 18:10:00
  • GOKNR 17,60 0,00 18:10:00
  • GOLDA 12,95 0,00 18:10:00
  • GOLTS 304,50 0,00 18:10:00
  • GOODY 2,61 0,00 18:10:00
  • GOZDE 22,62 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,70 0,00 18:10:01
  • GRSEL 315,50 0,00 18:10:00
  • GRTHO 222,30 0,00 18:10:00
  • GSDDE 14,06 0,00 18:10:00
  • GSDHO 4,85 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,14 0,00 18:10:00
  • GUBRF 488,00 0,00 18:10:00
  • GUNDG 1.807,00 0,00 18:10:00
  • GWIND 23,22 0,00 18:10:00
  • GZNMI 56,40 0,00 18:10:00