DOLAR 48,24300,20%
EURO 56,21950,05%
ALTIN 7.131,480,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.556 s Değişim: -0.13% -19,07 Adet:   1.151 Mio.Lot Hacim:   29.943 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,544
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,60 0,45 10:35:39
  • GARFA 27,12 0,07 10:30:45
  • GATEG 292,00 0,86 09:55:15
  • GEDIK 6,30 0,96 10:32:39
  • GEDZA 30,08 -0,07 10:33:48
  • GENIL 12,10 0,50 10:35:46
  • GENKM 10,32 -1,05 10:35:38
  • GENTS 5,31 0,19 10:35:22
  • GEREL 39,86 1,68 10:33:33
  • GESAN 93,65 0,05 10:35:38
  • GIPTA 96,50 2,22 10:35:42
  • GLBMD 11,88 0,42 10:31:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 53,60 1,23 10:35:40
  • GLDTR 601,00 -0,17 10:35:18
  • GLRMK 181,20 0,67 10:35:44
  • GLRYH 3,36 0,00 10:35:09
  • GLYHO 16,96 -0,24 10:33:26
  • GMSTR 662,00 2,64 10:35:46
  • GMTAS 45,00 0,72 10:35:39
  • GOKNR 17,56 -0,23 10:35:46
  • GOLDA 13,00 0,39 10:35:36
  • GOLTS 305,50 0,33 10:35:27
  • GOODY 2,62 0,38 10:35:44
  • GOZDE 22,62 0,00 10:31:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,74 0,29 10:31:36
  • GRSEL 317,25 0,55 10:35:32
  • GRTHO 222,00 -0,13 10:35:35
  • GSDDE 14,11 0,36 10:35:08
  • GSDHO 4,86 0,21 10:33:17
  • GSRAY 1,12 -1,75 10:35:44
  • GUBRF 499,75 2,41 10:35:34
  • GUNDG 1.705,00 -5,64 10:35:21
  • GWIND 23,16 -0,26 10:35:42
  • GZNMI 57,65 2,22 10:35:41